ZR-802C二線制一體化超聲波液位計,測量儲罐和簡單過程容器中液體的液位、體積和流量,同時也可用于明渠。ZR-802C是供水和水處理行業和化工儲罐液位測量的最佳解決方案。液位計使用自動虛假回波抑制技術可避免固定的障礙物的影響,提高聲/噪比,使精度到達量程的0.15%或6mm,提供無與倫比的可靠性。
ZR-802C一體化超聲波液位計包括經過無數現場認證的聲智能信號處理技術,結合新的回波處理特性和最新的微處理器和通訊技術。展瑞科技超聲波液位計傳感器為ETFE或PVDF材質,可適合化學腐蝕。其內置的溫度傳感器可以對不同的溫度變化進行補償。
┣ 最大測量范圍可至20m (液體) ; ┣ 易于安裝,啟動簡單;
┣ 羅紋安裝或法蘭安裝; ┣ 防護等級IP66;
┣ 防爆顯示表,防腐蝕傳感器; ┣ 通過紅外手持編程器或HART手操器編程;
┣ 對于固定干擾目標自動虛假回波抑制; ┣ 傳感器材質可選PVDF或ETFE,適合各種惡劣環境;
┣ 工作電壓:DC12-24 AC220V;
┣ 電流:0~20mA 或 4~20mA(定貨時確定,默認4~20mA);
┣ 開關量:1~4個開關量(繼電器輸出);
┣ 串口:RS485,RS232,RS422 串口數據(默認RS485);
ZR-802C | 智能式超聲波液位計(內置溫度自動補償) | ||||||||
代碼 | 現場液位顯示 | ||||||||
C | LCD液晶顯示(量程3米及以上) | ||||||||
E | LED數碼顯示(量程1米及以下) | ||||||||
代碼 | 測量量程(液位變化的深度) | ||||||||
1 | 1米 | ||||||||
3 | 3米 | ||||||||
5 | 5米 | ||||||||
8 | 8米 | ||||||||
10 | 10米 | ||||||||
12 | 12米 | ||||||||
15 | 15米 | ||||||||
25 | 25米(特殊訂貨可達35米) | ||||||||
代碼 | 供電電源 | ||||||||
A | 24V DC | ||||||||
B | 220VAC | ||||||||
代碼 | 安裝連接 | ||||||||
6 | 標準M66×2 螺紋連接(標配安裝螺母) | ||||||||
5 | 法蘭連接DN50 | ||||||||
8 | 法蘭連接DN65 | ||||||||
9 | 法蘭連接DN100 | ||||||||
0 | 法蘭連接特殊要求定做,文字注明規格 | ||||||||
代碼 | 儀表結構 | ||||||||
Y | 一體化(默認24VDC供電可選220VAC供電) | ||||||||
F | 分體式(默認220VAC供電可選24VDC電) | ||||||||
代碼 | 探頭材質(與介質不接觸) | ||||||||
8 | 標準 | ||||||||
9 | PTFE(耐強酸、強堿、鹽腐蝕) | ||||||||
代碼 | 輸出信號 | ||||||||
B | 標準4~20mA | ||||||||
E | 4~20mA+繼電器(高、低點) | ||||||||
R | Modbus RTU 485通訊 | ||||||||
S | 4~20mA+Hart協議通訊 | ||||||||
代碼 | 產品等級 | ||||||||
1 | 標準普通型 | ||||||||
5 | 高防型IP67 |
此文關鍵字:超聲波液位計,一體化超聲波液位計,液位計廠家
選哪款儀表更適合現場使用? 展瑞科技為您支招,至真至誠!