ZR-C1206系列冰箱,冷庫溫度控制器能裝最多3通道 NTC傳感器輸入和一個數字信號輸入,4個繼電器輸出控制,其中兩個繼電器控制壓縮機,一個控制融霜,一個控制風扇。廣泛地應用在冰箱、冰柜,冷庫及其它食品加工行業的溫度測量和控制。
表殼:ABS (阻燃);
溫度范圍:-40~60℃(-40~140F);
安裝方式:嵌入式;
傳感器:1~3NTC傳感器;
安裝孔:71×29.5mm;
解析度:0.1℃;
環境溫度:-20~55℃ ;
輸入:數字輸入;
環境濕度:10~90%,無結露;
功能:溫度顯示/壓縮機控制/溫度和時間除霜/風扇控制/數字輸入/手動除霜;
顯示:
3位紅色數碼管顯示溫度;
LED指示燈顯示狀態 ;
繼電器輸出:
2路壓縮機繼電器 16A.(標配1路);
除霜繼電器 8A(可選);
風扇電器 8A(可選);
電源適配器:12VDC/AC 220V/AC
傳感器連接線:標準2m(可定做);
ZR-C1206 | 冰箱溫度控制器,冷庫溫度控制器, | ||||||||||||
代碼 | 顯示方式 | ||||||||||||
E | LED數碼管顯示 | ||||||||||||
C | LCD液晶屏顯示 | ||||||||||||
代碼 | 制冷輸出 | ||||||||||||
Z1 | 支持(16A) | ||||||||||||
Z2 | 無 | ||||||||||||
代碼 | 除霜控制 | ||||||||||||
S1 | 支持(8A) | ||||||||||||
S2 | 自然除霜 | ||||||||||||
代碼 | 風扇控制 | ||||||||||||
F1 | 支持(8A) | ||||||||||||
F2 | 無 | ||||||||||||
代碼 | 燈光模式 | ||||||||||||
D1 | 有 | ||||||||||||
D2 | 無 | ||||||||||||
代碼 | 節能模式 | ||||||||||||
J1 | 有 | ||||||||||||
J2 | 無 | ||||||||||||
代碼 | 傳感器通道數 | ||||||||||||
T1 | 1通道 | ||||||||||||
T2 | 2通道 | ||||||||||||
T3 | 3通道 | ||||||||||||
代碼 | 食品安全功能 | ||||||||||||
P1 | 有 | ||||||||||||
P2 | 無 | ||||||||||||
代碼 | 門電路檢測 | ||||||||||||
M1 | 有 | ||||||||||||
M2 | 無 | ||||||||||||
代碼 | 供電電源 | ||||||||||||
G1 | 220V.AC | ||||||||||||
G2 | 24V.DC | ||||||||||||
代碼 | HOTKEY | ||||||||||||
Y1 | 有 | ||||||||||||
Y2 | 無 | ||||||||||||
代碼 | 485通訊 | ||||||||||||
X1 | 有 | ||||||||||||
X2 | 無 |
更多展瑞科技--溫度控制器產品請訪問http://www.9iuxu.cn/
此文關鍵字:冰箱溫度控制器,冷庫溫度控制器
選哪款儀表更適合現場使用? 展瑞科技為您支招,至真至誠!